АНЕСТЕЗИЯ | 300 |
ПРИЦЕЛЬНАЯ РЕНТГЕНОГРАММА (1 СНИМОК) | 350 |
ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА |
Снятие зубных отложений с применением ультразвука, 1 зуб | 200 |
Снятие зубных отложений с применением ультразвука, 4 сегмента | 3500 |
Профессиональная гигиена полости рта с применением аппарата Air Flow EMS (снятие пигментированного налёта, чистка с установленной брекет-ситемой), 4 сегмента | 3500 |
Комбинированная профессиональная гигиена с применением ультразвука и Air Flow (4 сегмента) | 4500 |
ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ |
Консультация врача-стоматолога терапевта с выдачей справки для прохождения медицинской комиссии | 350 |
Лечение кариеса | От 3200 |
Лечение пульпита (механическая и медикаментозная обработка +пломбирование канала) | От 3600 |
Лечение периодонтита (механическая и медикаментозная обработка +пломбирование канала) | От 3600 |
ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ |
Удаление зуба | От 600 |
ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ |
Консультация ортопеда с планированием комплексного лечения и всех возможных вариантов ортопедического лечения, составление плана протезирования | 600 |
Диагностика |
Регистрация положения верхней челюсти с использованием лицевой дуги | 1700 |
Регистрация центрального соотношения челюстей с использованием жесткого прикусного шаблона | 2000 |
Функциональная диагностика с использованием артикулятора | 8000 |
Несъёмное протезирование |
Восстановление зуба цельнолитой коронкой, 1 ед. | 5400 |
Восстановление зуба металлокерамической коронкой, 1 ед. | От 6700 |
Восстановление зуба виниром, вкладкой, коронкой из прессованной керамики IPS e.max Press | От 18000 |
Восстановление зуба коронкой из диоксида циркония ZrO2 | От 15000 |
Съёмное протезирование |
Восстановление целостности зубного ряда частичным съемным пластиночным протезом | 18000 |
Восстановление целостности зубного ряда полным съёмным пластиночным протезом | 22000 |
Восстановление целостности зубного ряда бюгельным протезом | 39000 |
Ремонт |
Починка протеза при переломе | 2100 |
Приварка одного зуба (с оттиском) | 2400 |
Коррекция протеза | 250 |
Надбавка за срочность изготовления | 0.3 |
ПАРОДОНТОЛОГИЯ |
Консультация, обследование, составление плана лечения врачом-пародонтологом | 600 |
Кюретаж зубодесневых карманов с применением ультразвука 1 зуб | 350 |
Кюретаж зубодесневых карманов с применением ручных инструментов 1 зуб | 400 |
Комплексное снятие над- и поддесневых зубных отложений с применением ультразвука и Air Flow EMS (4 сегмента) | 6000 |
Лечение пародонтита с использованием системы «Вектор», 1 зуб | От 400 |
Деконтаминация зубодесневого кармана с применением лазера в области одного зуба | 700 |
Процедура плазмолифтинга (1 процедура) | 3500 |
ИМПЛАНТОЛОГИЯ |
Установка 1-го имплантата системы "Инно Fixture" Производство Cowellmedi Co., Ltd, США *Стоимость хирургического лечения без учета стоимости костно-пластических материалов | 25450 |